配送基本料金表
配送元(店舗)から配送先までの送料を、商品サイズと併せてご確認いただけます。
配送先 商品サイズ |
北海道 |
青森県 岩手県 秋田県 |
宮城県 山形県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 |
新潟県 長野県 |
富山県 石川県 福井県 |
岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 |
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 |
300円 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
P1 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
P2 | 700 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 700 |
T1 | 1,250 | 850 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 850 | 950 | 950 | 1,250 | 1,250 |
T2 | 1,550 | 1,150 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,550 | 1,850 |
T3 | 1,850 | 1,450 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,450 | 1,550 | 1,550 | 1,850 | 2,550 |
T4 | 2,150 | 1,750 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,750 | 1,950 | 1,950 | 2,150 | 3,150 |
T5 | 2,706 | 2,310 | 2,189 | 2,189 | 2,189 | 2,189 | 2,189 | 2,310 | 2,442 | 2,442 | 2,706 | 4,026 |
T6 | 3,025 | 2,629 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 2,629 | 2,761 | 2,761 | 3,025 | 4,675 |
180 | 4,125 | 3,729 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,729 | 3,861 | 3,861 | 4,125 | 5,995 |
200 | 4,785 | 4,389 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 4,389 | 4,521 | 4,521 | 4,785 | 6,765 |
K1 | 2,198 | 1,833 | 1,585 | 1,560 | 1,577 | 1,815 | 1,585 | 1,830 | 1,965 | 1,955 | 2,225 | 2,620 |
K2 | 2,965 | 2,560 | 2,283 | 2,240 | 2,275 | 2,523 | 2,285 | 2,535 | 2,715 | 2,700 | 3,025 | 4,140 |
K3 | 4,393 | 3,730 | 3,307 | 3,260 | 3,293 | 3,567 | 3,420 | 3,700 | 4,015 | 3,875 | 4,695 | 6,320 |
K4 | 7,355 | 6,135 | 4,850 | 4,510 | 4,825 | 5,698 | 4,965 | 5,845 | 6,585 | 6,430 | 7,835 | 配送不可 |
K5 | 14,102 | 10,270 | 8,503 | 7,740 | 8,452 | 9,415 | 8,845 | 9,815 | 11,925 | 10,835 | 14,490 | 配送不可 |
K6 | 20,350 | 15,808 | 11,955 | 11,270 | 11,870 | 13,300 | 12,195 | 14,500 | 17,930 | 17,220 | 21,900 | 配送不可 |
K7 | 32,417 | 24,848 | 18,158 | 17,070 | 18,033 | 20,960 | 18,960 | 22,870 | 27,285 | 26,595 | 33,775 | 配送不可 |
K8 | 42,480 | 32,797 | 25,647 | 24,160 | 25,455 | 28,547 | 26,245 | 30,550 | 36,425 | 34,275 | 46,310 | 配送不可 |
K9 | 55,743 | 42,313 | 34,098 | 31,290 | 33,825 | 37,338 | 34,935 | 39,655 | 47,495 | 45,745 | 60,760 | 配送不可 |
S2 | 968 | 704 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 704 | 792 | 880 | 968 | 1,100 |
S3 | 1,188 | 924 | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 | 924 | 1,012 | 1,100 | 1,188 | 1,700 |
S4 | 1,463 | 1,199 | 1,111 | 1,111 | 1,111 | 1,111 | 1,111 | 1,199 | 1,287 | 1,375 | 1,463 | 2,486 |
S5 | 1,837 | 1,573 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,573 | 1,661 | 1,749 | 1,837 | 3,608 |
S6 | 2,013 | 1,749 | 1,661 | 1,661 | 1,661 | 1,661 | 1,661 | 1,749 | 1,837 | 1,925 | 2,013 | 4,158 |
S7 | 3,960 | 3,410 | 3,190 | 2,420 | 3,135 | 3,135 | 3,135 | 3,135 | 3,410 | 3,410 | 3,630 | 配送不可 |
S8 | 4,455 | 3,740 | 3,520 | 2,695 | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 3,740 | 3,740 | 4,015 | 配送不可 |
S9 | 5,500 | 4,565 | 4,290 | 3,245 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,565 | 4,565 | 5,005 | 配送不可 |
S10 | 6,985 | 5,390 | 5,060 | 3,795 | 4,895 | 4,895 | 4,895 | 4,895 | 5,445 | 5,445 | 5,940 | 配送不可 |
S11 | 8,745 | 7,095 | 6,600 | 4,895 | 6,380 | 6,380 | 6,380 | 6,380 | 7,095 | 7,095 | 7,810 | 配送不可 |
S12 | 10,945 | 8,800 | 8,140 | 5,995 | 7,865 | 7,865 | 7,865 | 7,865 | 8,800 | 8,800 | 9,680 | 配送不可 |
ギター便 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,500 | 配送不可 |
ゴルフ便 | 2,508 | 880 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 880 | 990 | 1,100 | 1,430 | 4,158 |
配送不可(店頭引き渡し) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,000円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
500円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
無料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※表中の数字単位:円
※「商品サイズ」は商品により異なるため、詳細は出品店舗へお問い合わせください。