リサイクル収集運搬料金表

※表示価格は税込み、地域の目安金額となります。地域や条件などにより異なる場合がございます。

エアコン テレビ 冷蔵庫・
冷凍庫
洗濯機 薄型テレビ
北海道 5400~22440 円 5400~23540 円 5400~24640 円 5400~22440 円 4400~22440 円
青森県 5400~28490 円 5400~30140 円 5900~30690 円 5900~29040 円 4900~29590 円
岩手県 6200~16390 円 6200~18040 円 6400~19690 円 6000~18040 円 6200~19140 円
宮城県 4900~9790 円 4400~10890 円 6400~10890 円 5700~9240 円 4900~10890 円
秋田県 7350~8085 円 7900~10505 円 8450~11110 円 8450~9295 円 7350~9900 円
山形県 5400~9240 円 4400~10780 円 4900~11440 円 4900~10890 円 3900~10890 円
福島県 6820~16720 円 6820~17820 円 7040~18590 円 6600~16500 円 6820~17820 円
茨城県 7040~12430 円 7040~13530 円 7040~14630 円 7040~12430 円 7040~13530 円
栃木県 7040~11440 円 7040~12540 円 7040~13640 円 7040~11440 円 7040~12540 円
群馬県 7040~11440 円 7040~12540 円 7040~13640 円 7040~11440 円 7040~12540 円
埼玉県 5390~14740 円 5390~14190 円 5390~14740 円 5390~13090 円 5390~14190 円
千葉県 5940~19140 円 5940~13640 円 5940~14740 円 5940~13640 円 5940~14190 円
東京都 11440~13640 円 9240~14190 円 9790~14740 円 9790~13090 円 8690~14190 円
神奈川県 10340~13640 円 8140~13090 円 8690~13640 円 8690~11990 円 7590~13090 円
新潟県 6820~6820 円 6820~9790 円 6820~10340 円 6820~6820 円 6820~9790 円
富山県 6204~7986 円 6204~8470 円 6204~9020 円 6204~7986 円 6204~8470 円
福井県 7040~20240 円 7040~19690 円 8140~20240 円 7590~18590 円 6490~20240 円
石川県 7986~23540 円 7986~22990 円 7986~23540 円 7986~21890 円 7590~23540 円
山梨県 7040~13640 円 7040~13090 円 8140~27940 円 7590~11990 円 6490~18040 円
長野県 7040~7590 円 7040~8140 円 7040~9240 円 7040~7590 円 7040~8140 円
岐阜県 7040~11330 円 7040~14080 円 7040~16500 円 7040~13640 円 7040~13090 円
静岡県 7040~19690 円 7040~20240 円 7040~20790 円 7040~19690 円 7040~20240 円
愛知県 4950~13640 円 4950~13090 円 4950~13640 円 4950~11990 円 4950~13090 円
三重県 5390~13640 円 5390~13090 円 5390~13640 円 5390~11990 円 5390~13090 円
滋賀県 5390~7370 円 5390~9020 円 5390~10120 円 5390~7920 円 5390~9020 円
京都府 6490~9240 円 4730~9570 円 5170~10670 円 5170~9240 円 4290~10670 円
大阪府 8140~8690 円 6380~9240 円 6820~10340 円 6820~9240 円 5940~10340 円
兵庫県 8140~13640 円 7040~13090 円 7040~13640 円 7480~11990 円 5940~13090 円
奈良県 10340~13640 円 8140~13090 円 8690~13640 円 8690~11990 円 7590~13090 円
和歌山県 8360~13640 円 6490~13090 円 6160~19360 円 6710~13860 円 6490~13090 円
鳥取県 11660~15015 円 8360~10890 円 7260~19360 円 9240~13860 円 7590~11660 円
島根県 7260~15015 円 5610~10890 円 6160~11715 円 5610~9240 円 5060~11550 円
岡山県 5940~13640 円 5390~14740 円 5940~15290 円 5940~13640 円 4840~14740 円
広島県 5940~9240 円 7040~10340 円 7590~10890 円 7040~9240 円 7590~10340 円
山口県 6490~13640 円 7590~15840 円 8140~16940 円 7590~14740 円 8140~18040 円
徳島県 9768~14740 円 8580~16940 円 8580~18040 円 8580~15840 円 8580~19140 円
香川県 9790~12738 円 9240~13332 円 9240~13926 円 9240~12144 円 9240~13926 円
愛媛県 8140~12540 円 8140~13640 円 8140~14190 円 8140~12540 円 8140~14190 円
高知県 5940~13640 円 5940~14740 円 7040~15290 円 6490~13640 円 4840~15290 円
福岡県 5940~11440 円 4840~12540 円 5390~13640 円 6490~11440 円 4840~14740 円
佐賀県 5940~13640 円 4840~13090 円 5940~13640 円 6490~11990 円 4840~14740 円
長崎県 7040~13640 円 4840~15840 円 5390~16940 円 5940~13640 円 4840~18040 円
熊本県 9790~13640 円 10340~15840 円 10890~16940 円 10890~13640 円 9790~18040 円
大分県 6490~12540 円 6490~14740 円 7040~15290 円 7040~13640 円 5940~14740 円
宮崎県 6490~29040 円 6490~30140 円 7040~31240 円 7040~29040 円 5940~32340 円
鹿児島県 7590~29040 円 7590~30140 円 8140~31240 円 8140~29040 円 7590~32340 円
沖縄県 9790~43890 円 9240~43890 円 9240~52140 円 9240~52140 円 9240~64515 円
エアコン テレビ 冷蔵庫・冷凍庫 洗濯機 薄型テレビ